Gungnir è dotata di rettificatrici periferiche ad alta precisione e rettificatrici per superfici auto-sviluppate, con una capacità produttiva mensile di 300.000 inserti monouso. Con il bordo affilato, le dimensioni precise e le superfici luminose, i nostri coltelli sono stati ampiamente riconosciuti da molti clienti.
Descrizione del prodotto
L'inserto a spirale usa e getta è adatto per macchine e attrezzature per la lavorazione del legno come piallatura piana, piallatura a pressatura, piallatura su entrambi i lati, piallatura su quattro lati, fresatura a copia, macchina ad albero verticale e levigatrice.
Utilizziamo materie prime a particelle di micron, sinterizzazione a bassa pressione, per garantire il prodotto di elevata resistenza all'usura e alta resistenza alla flessione, l'uso di controllo numerico e attrezzature speciali dopo 23 processi per fondere finemente.
Caratteristiche del prodotto
1: Apertura CNC
2: Precisione di taglio
3: Tagliente e durevole
4: Tempo di impiego lungo
5: Versatilità: poiché i nostri prodotti sono affidabili e possono essere utilizzati per tagliare il legno nella maggior parte delle applicazioni, il pezzo può essere cambiato rapidamente e facilmente senza cambiare la taglierina, aumentando l'efficienza e ottenendo maggiori vantaggi.
Parametri del prodotto
Specifiche generali del prodotto (personalizzazione del supporto)
Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | SMUSSATURA |
9 | 9 | 1.5 | 35° |
10.5 | 10.5 | 1.5 | 35° |
10.5 | 10.5 | 2 | 35° |
11 | 11 | 2 | 30° |
12 | 12 | 1.5 | 35° |
13 | 13 | 2.5 | 35° |
13.4 | 13.4 | 1.5 | 35° |
13.6 | 13.6 | 2 | 30° |
14 | 14 | 1.2 | 35° |
14 | 14 | 2 | 30°/45° |
14.17 | 14.17 | 2 | 30° |
14.3 | 14.3 | 2.5 | 30°/35° |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30° |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30°-4R0.5 |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 35° |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30°-R150 |
14.6 | 14.6 | 2.5 | 30°-R150-4R0.5 |
15 | 15 | 2.5 | 30°/35°/37° |
15 | 15 | 2.5 | 30°-4R50 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R50-4R0.5 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R100 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R100-4R0.5 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R150 |
15 | 15 | 2.5 | 30°-R150-4R0.5 |
15 | 15 | 3 | 30° |
17 | 17 | 2 | 35° |
Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci